Serie B2 Nazionale Femminile - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatro Ozzano BO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 | |
Giusto Spirito Rubiera | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 59 | 1,271 | |
Bleuline Libertas Forlì | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 78 | 72 | 1,083 | |
Everest Miovolley PC | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 99 | 67 | 1,478 | |
CSI Clai Imola Bologna | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 109 | 95 | 1,147 | |
BSC Materials Sassuolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 102 | 103 | 0,990 | |
Tirabassi & Vezzali RE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 103 | 102 | 1,010 | |
Mosaico Ravenna Volley | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 95 | 109 | 0,872 | |
SFRE Tecnilux Pavia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 67 | 99 | 0,677 | |
Volley Modena | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 72 | 78 | 0,923 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 59 | 75 | 0,787 | |
Vivi Energia Vap PC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 57 | 75 | 0,760 | |
Volley 2001 Garlasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/10/2023 17:00 Pala Lino Maragliano Piazza Suppini 2 16165 Genova Struppa |
RIMONT PROGETTI GENOVA
0 - 3
Giusto Spirito Rubiera
21-2515-2523-25
|
Sabato 07/10/2023 18:00 Palazzetto dello Sport Campagnola Emilia |
Tirabassi & Vezzali RE
2 - 3
BSC Materials Sassuolo
25-2125-1621-2519-2513-15
|
Sabato 07/10/2023 18:00 Palestra F.lli Ruscello Via Volta 11 Imola |
CSI Clai Imola Bologna
3 - 2
Mosaico Ravenna Volley
23-2521-2525-1525-1715-13
|
Sabato 07/10/2023 21:00 Palatreves Campo Centrale Pavia |
SFRE Tecnilux Pavia
1 - 3
Everest Miovolley PC
26-2411-2515-2515-25
|
Domenica 08/10/2023 17:00 Palazzetto dello Sport Reggiani Viale 2 giugno 3 Ozzano dell'Emilia BO |
Fatro Ozzano BO
3 - 0
Vivi Energia Vap PC
25-2025-2025-17
|
Sabato 07/10/2023 17:30 Ginnasio sportivo Via della Libertà 46 Forlì |
Bleuline Libertas Forlì
3 - 0
Volley Modena
27-2526-2425-23
|
Sabato 07/10/2023 Palazzetto dello Sport Garlasco |
Volley 2001 Garlasco
-
RIPOSA
|