Serie B2 Nazionale Femminile - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volley 2001 Garlasco | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3,000 | 463 | 403 | 1,149 | |
Everest Miovolley PC | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1,750 | 509 | 438 | 1,162 | |
Volley Modena | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1,091 | 525 | 473 | 1,110 | |
CSI Clai Imola Bologna | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,200 | 361 | 324 | 1,114 | |
Giusto Spirito Rubiera | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 342 | 318 | 1,075 | |
Tirabassi & Vezzali RE | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,500 | 325 | 305 | 1,066 | |
Bleuline Libertas Forlì | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 299 | 323 | 0,926 | |
BSC Materials Sassuolo | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 254 | 259 | 0,981 | |
Fatro Ozzano BO | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 286 | 323 | 0,885 | |
SFRE Tecnilux Pavia | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 267 | 318 | 0,840 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,300 | 243 | 303 | 0,802 | |
Mosaico Ravenna Volley | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 15 | 0,467 | 433 | 509 | 0,851 | |
Vivi Energia Vap PC | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 277 | 392 | 0,707 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/12/2023 17:30 Ginnasio sportivo Forlì |
Bleuline Libertas Forlì
2 - 3
Tirabassi & Vezzali RE
22-2519-2525-1425-1912-15
|
Domenica 10/12/2023 17:00 Palazzetto dello Sport Reggiani Ozzano dell'Emilia |
Fatro Ozzano BO
2 - 3
Volley Modena
16-2525-2325-2325-276-15
|
Sabato 09/12/2023 18:00 Palestra F.lli Ruscello Via Volta 11 Imola |
CSI Clai Imola Bologna
3 - 1
Giusto Spirito Rubiera
20-2525-2125-1625-18
|
Sabato 09/12/2023 21:00 Palatreves Campo Centrale Pavia |
SFRE Tecnilux Pavia
0 - 0
BSC Materials Sassuolo
|
Sabato 09/12/2023 18:00 Palasport Angelo Costa Ravenna |
Mosaico Ravenna Volley
3 - 0
Everest Miovolley PC
25-2325-1925-21
|
Sabato 09/12/2023 20:30 Palazzetto dello Sport Garlasco |
Volley 2001 Garlasco
0 - 0
Vivi Energia Vap PC
|
Sabato 09/12/2023 Pala Lino Maragliano Piazza Suppini 2 |
RIMONT PROGETTI GENOVA
-
RIPOSA
|