Serie B2 Nazionale Femminile - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSI Clai Imola Bologna | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 435 | 353 | 1,232 | |
Giusto Spirito Rubiera | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,750 | 454 | 362 | 1,254 | |
Everest Miovolley PC | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 350 | 283 | 1,237 | |
Bleuline Libertas Forlì | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,375 | 416 | 394 | 1,056 | |
Tirabassi & Vezzali RE | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1,222 | 427 | 425 | 1,005 | |
Fatro Ozzano BO | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 420 | 427 | 0,984 | |
Volley 2001 Garlasco | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 235 | 198 | 1,187 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 381 | 395 | 0,965 | |
Mosaico Ravenna Volley | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | 0,750 | 436 | 455 | 0,958 | |
Volley Modena | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 306 | 318 | 0,962 | |
SFRE Tecnilux Pavia | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 296 | 300 | 0,987 | |
BSC Materials Sassuolo | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0,385 | 356 | 424 | 0,840 | |
Vivi Energia Vap PC | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 176 | 250 | 0,704 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/12/2023 17:30 Ginnasio sportivo Forlì |
Bleuline Libertas Forlì
2 - 3
Tirabassi & Vezzali RE
22-2519-2525-1425-1912-15
|
Domenica 10/12/2023 17:00 Palazzetto dello Sport Reggiani Ozzano dell'Emilia |
Fatro Ozzano BO
2 - 3
Volley Modena
16-2525-2325-2325-276-15
|
Sabato 09/12/2023 18:00 Palestra F.lli Ruscello Via Volta 11 Imola |
CSI Clai Imola Bologna
3 - 1
Giusto Spirito Rubiera
20-2525-2125-1625-18
|
Sabato 09/12/2023 21:00 Palatreves Campo Centrale Pavia |
SFRE Tecnilux Pavia
0 - 0
BSC Materials Sassuolo
|
Sabato 09/12/2023 18:00 Palasport Angelo Costa Ravenna |
Mosaico Ravenna Volley
3 - 0
Everest Miovolley PC
25-2325-1925-21
|
Sabato 09/12/2023 20:30 Palazzetto dello Sport Garlasco |
Volley 2001 Garlasco
0 - 0
Vivi Energia Vap PC
|
Sabato 09/12/2023 Pala Lino Maragliano Piazza Suppini 2 |
RIMONT PROGETTI GENOVA
-
RIPOSA
|