Serie B2 Nazionale Femminile - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giusto Spirito Rubiera | 24 | 10 | 9 | 0 | 27 | 9 | 3,000 | 789 | 645 | 1,223 | |
CSI Clai Imola Bologna | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 8,000 | 661 | 517 | 1,279 | |
Everest Miovolley PC | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 4,200 | 616 | 508 | 1,213 | |
Volley 2001 Garlasco | 15 | 7 | 5 | 1 | 16 | 4 | 4,000 | 482 | 385 | 1,252 | |
Tirabassi & Vezzali RE | 14 | 8 | 4 | 4 | 19 | 14 | 1,357 | 707 | 684 | 1,034 | |
Fatro Ozzano BO | 12 | 8 | 4 | 3 | 15 | 12 | 1,250 | 610 | 586 | 1,041 | |
Bleuline Libertas Forlì | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 14 | 1,143 | 661 | 635 | 1,041 | |
Volley Modena | 11 | 8 | 3 | 5 | 13 | 16 | 0,813 | 635 | 624 | 1,018 | |
BSC Materials Sassuolo | 9 | 9 | 3 | 6 | 11 | 20 | 0,550 | 623 | 721 | 0,864 | |
Mosaico Ravenna Volley | 9 | 8 | 2 | 6 | 14 | 18 | 0,778 | 717 | 736 | 0,974 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 8 | 9 | 3 | 6 | 11 | 21 | 0,524 | 696 | 728 | 0,956 | |
SFRE Tecnilux Pavia | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 296 | 300 | 0,987 | |
Vivi Energia Vap PC | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | 21 | 0,190 | 446 | 603 | 0,740 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/03/2024 18:00 Palestra F.lli Ruscello Imola |
CSI Clai Imola Bologna
3 - 0
Volley 2001 Garlasco
25-1825-2025-19
|
Sabato 02/03/2024 17:30 Palazzetto dello Sport Reggiani Ozzano dell'Emilia |
Fatro Ozzano BO
0 - 0
SFRE Tecnilux Pavia
|
Sabato 02/03/2024 17:30 Ginnasio Sportivo Forlì |
Bleuline Libertas Forlì
3 - 0
Mosaico Ravenna Volley
25-925-2225-23
|
Sabato 02/03/2024 17:00 Pala Lino Maragliano Piazza Suppini 2 |
RIMONT PROGETTI GENOVA
3 - 1
Everest Miovolley PC
25-2725-2025-1925-18
|
Sabato 02/03/2024 18:30 Palazzetto dello Sport Bursi Campo Centrale Rubiera |
Giusto Spirito Rubiera
0 - 0
Volley Modena
|
Sabato 02/03/2024 18:00 Pala Consolata Sassuolo |
BSC Materials Sassuolo
3 - 0
Vivi Energia Vap PC
25-1625-1428-26
|
Sabato 02/03/2024 Palazzetto dello Sport Campagnola Emilia |
RIPOSA
-
Tirabassi & Vezzali RE
|