Serie B2 Nazionale Femminile - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giusto Spirito Rubiera | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 110 | 1,364 | |
CSI Clai Imola Bologna | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 185 | 163 | 1,135 | |
Everest Miovolley PC | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 207 | 174 | 1,190 | |
Tirabassi & Vezzali RE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 178 | 145 | 1,228 | |
Fatro Ozzano BO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 182 | 165 | 1,103 | |
Bleuline Libertas Forlì | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 129 | 147 | 0,878 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 152 | 153 | 0,993 | |
Volley 2001 Garlasco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 108 | 106 | 1,019 | |
BSC Materials Sassuolo | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 180 | 196 | 0,918 | |
Mosaico Ravenna Volley | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 201 | 217 | 0,926 | |
SFRE Tecnilux Pavia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 67 | 99 | 0,677 | |
Volley Modena | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 140 | 154 | 0,909 | |
Vivi Energia Vap PC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 100 | 150 | 0,667 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/10/2023 18:00 Pala Consolata Sassuolo |
BSC Materials Sassuolo
1 - 3
RIMONT PROGETTI GENOVA
21-2525-1821-2511-25
|
Domenica 15/10/2023 18:30 Palazzetto dello Sport Bursi Campo Centrale |
Giusto Spirito Rubiera
3 - 0
Bleuline Libertas Forlì
25-1725-1625-18
|
Sabato 14/10/2023 20:30 Palasport Angelo Costa Ravenna |
Mosaico Ravenna Volley
2 - 3
Volley 2001 Garlasco
25-2325-1922-2524-2610-15
|
Sabato 14/10/2023 17:30 Palestra Ist. G. Guarini Modena |
Volley Modena
0 - 3
CSI Clai Imola Bologna
24-2622-2522-25
|
Sabato 14/10/2023 20:30 Palazzetto di Gossolengo |
Everest Miovolley PC
3 - 2
Fatro Ozzano BO
25-1825-2021-2516-2521-19
|
Sabato 14/10/2023 21:00 Palestra Ex genio Pontieri G. Salvadè Piacenza |
Vivi Energia Vap PC
0 - 3
Tirabassi & Vezzali RE
17-2512-2514-25
|
Sabato 14/10/2023 Palatreves Campo Centrale Pavia |
SFRE Tecnilux Pavia
-
RIPOSA
|