Serie B2 Nazionale Femminile - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirabassi & Vezzali RE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 43 | 1,744 | |
Giusto Spirito Rubiera | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 59 | 1,271 | |
CSI Clai Imola Bologna | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 68 | 1,118 | |
Everest Miovolley PC | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 99 | 67 | 1,478 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 93 | 78 | 1,192 | |
Volley 2001 Garlasco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 108 | 106 | 1,019 | |
BSC Materials Sassuolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 102 | 103 | 0,990 | |
Fatro Ozzano BO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 107 | 108 | 0,991 | |
Mosaico Ravenna Volley | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 95 | 109 | 0,872 | |
Volley Modena | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 72 | 78 | 0,923 | |
Vivi Energia Vap PC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 57 | 75 | 0,760 | |
Bleuline Libertas Forlì | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 51 | 75 | 0,680 | |
SFRE Tecnilux Pavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/10/2023 18:00 Pala Consolata Sassuolo |
BSC Materials Sassuolo
1 - 3
RIMONT PROGETTI GENOVA
21-2525-1821-2511-25
|
Domenica 15/10/2023 18:30 Palazzetto dello Sport Bursi Campo Centrale |
Giusto Spirito Rubiera
3 - 0
Bleuline Libertas Forlì
25-1725-1625-18
|
Sabato 14/10/2023 20:30 Palasport Angelo Costa Ravenna |
Mosaico Ravenna Volley
2 - 3
Volley 2001 Garlasco
25-2325-1922-2524-2610-15
|
Sabato 14/10/2023 17:30 Palestra Ist. G. Guarini Modena |
Volley Modena
0 - 3
CSI Clai Imola Bologna
24-2622-2522-25
|
Sabato 14/10/2023 20:30 Palazzetto di Gossolengo |
Everest Miovolley PC
3 - 2
Fatro Ozzano BO
25-1825-2021-2516-2521-19
|
Sabato 14/10/2023 21:00 Palestra Ex genio Pontieri G. Salvadè Piacenza |
Vivi Energia Vap PC
0 - 3
Tirabassi & Vezzali RE
17-2512-2514-25
|
Sabato 14/10/2023 Palatreves Campo Centrale Pavia |
SFRE Tecnilux Pavia
-
RIPOSA
|