Serie B2 Nazionale Femminile - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giusto Spirito Rubiera | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 51 | 1,471 | |
Fatro Ozzano BO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 | |
Bleuline Libertas Forlì | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 78 | 72 | 1,083 | |
CSI Clai Imola Bologna | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 109 | 95 | 1,147 | |
Everest Miovolley PC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 108 | 107 | 1,009 | |
Tirabassi & Vezzali RE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 103 | 102 | 1,010 | |
Mosaico Ravenna Volley | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 106 | 108 | 0,981 | |
BSC Materials Sassuolo | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 78 | 93 | 0,839 | |
SFRE Tecnilux Pavia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 67 | 99 | 0,677 | |
Volley Modena | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 68 | 76 | 0,895 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 59 | 75 | 0,787 | |
Vivi Energia Vap PC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 43 | 75 | 0,573 | |
Volley 2001 Garlasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/10/2023 18:00 Pala Consolata Sassuolo |
BSC Materials Sassuolo
1 - 3
RIMONT PROGETTI GENOVA
21-2525-1821-2511-25
|
Domenica 15/10/2023 18:30 Palazzetto dello Sport Bursi Campo Centrale |
Giusto Spirito Rubiera
3 - 0
Bleuline Libertas Forlì
25-1725-1625-18
|
Sabato 14/10/2023 20:30 Palasport Angelo Costa Ravenna |
Mosaico Ravenna Volley
2 - 3
Volley 2001 Garlasco
25-2325-1922-2524-2610-15
|
Sabato 14/10/2023 17:30 Palestra Ist. G. Guarini Modena |
Volley Modena
0 - 3
CSI Clai Imola Bologna
24-2622-2522-25
|
Sabato 14/10/2023 20:30 Palazzetto di Gossolengo |
Everest Miovolley PC
3 - 2
Fatro Ozzano BO
25-1825-2021-2516-2521-19
|
Sabato 14/10/2023 21:00 Palestra Ex genio Pontieri G. Salvadè Piacenza |
Vivi Energia Vap PC
0 - 3
Tirabassi & Vezzali RE
17-2512-2514-25
|
Sabato 14/10/2023 Palatreves Campo Centrale Pavia |
SFRE Tecnilux Pavia
-
RIPOSA
|