Serie B2 Nazionale Femminile - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volley 2001 Garlasco | 28 | 12 | 10 | 2 | 32 | 14 | 2,286 | 1058 | 948 | 1,116 | |
CSI Clai Imola Bologna | 28 | 12 | 9 | 2 | 30 | 9 | 3,333 | 914 | 764 | 1,196 | |
Giusto Spirito Rubiera | 25 | 11 | 9 | 2 | 29 | 11 | 2,636 | 929 | 816 | 1,138 | |
Bleuline Libertas Forlì | 18 | 12 | 6 | 6 | 22 | 24 | 0,917 | 1007 | 1008 | 0,999 | |
Tirabassi & Vezzali RE | 17 | 12 | 6 | 5 | 22 | 20 | 1,100 | 910 | 858 | 1,061 | |
Volley Modena | 16 | 11 | 6 | 4 | 18 | 18 | 1,000 | 825 | 782 | 1,055 | |
Everest Miovolley PC | 16 | 11 | 5 | 6 | 21 | 22 | 0,955 | 958 | 941 | 1,018 | |
Fatro Ozzano BO | 13 | 12 | 3 | 9 | 18 | 28 | 0,643 | 964 | 1037 | 0,930 | |
SFRE Tecnilux Pavia | 12 | 12 | 4 | 7 | 15 | 25 | 0,600 | 836 | 903 | 0,926 | |
BSC Materials Sassuolo | 11 | 11 | 4 | 6 | 13 | 22 | 0,591 | 677 | 769 | 0,880 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 9 | 11 | 2 | 9 | 12 | 28 | 0,429 | 804 | 920 | 0,874 | |
Mosaico Ravenna Volley | 6 | 12 | 2 | 10 | 13 | 34 | 0,382 | 898 | 1080 | 0,831 | |
Vivi Energia Vap PC | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 30 | 0,033 | 508 | 770 | 0,660 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/05/2024 20:30 Palazzetto dello Sport Bursi Campo Centrale Rubiera |
Giusto Spirito Rubiera
3 - 2
Tirabassi & Vezzali RE
25-1519-2525-2123-2515-13
|
Sabato 04/05/2024 20:30 Palestra Ex Genio Pontieri G. Salvadè Piacenza |
Vivi Energia Vap PC
0 - 3
CSI Clai Imola Bologna
10-2519-2518-25
|
Sabato 04/05/2024 20:30 Palatreves Campo Centrale Pavia |
SFRE Tecnilux Pavia
2 - 3
Mosaico Ravenna Volley
25-1327-2529-3124-2614-16
|
Sabato 04/05/2024 20:30 Pala Lino Maragliano Piazza Suppini 2 |
RIMONT PROGETTI GENOVA
3 - 2
Fatro Ozzano BO
11-2525-1919-2526-2415-8
|
Sabato 04/05/2024 20:30 Pala Consolata Sassuolo |
BSC Materials Sassuolo
3 - 2
Bleuline Libertas Forlì
25-2117-259-2528-2615-9
|
Sabato 04/05/2024 20:30 Palazzetto di Gossolengo |
Everest Miovolley PC
0 - 3
Volley 2001 Garlasco
19-2516-2515-25
|
Sabato 04/05/2024 Palestra Ist. G. Guarini Campo Centrale Modena |
RIPOSA
-
Volley Modena
|