Serie B2 Nazionale Femminile - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSI Clai Imola Bologna | 62 | 24 | 21 | 2 | 66 | 14 | 4,714 | 1913 | 1540 | 1,242 | |
Volley 2001 Garlasco | 54 | 24 | 19 | 4 | 61 | 24 | 2,542 | 1980 | 1705 | 1,161 | |
Giusto Spirito Rubiera | 51 | 24 | 19 | 3 | 60 | 25 | 2,400 | 1902 | 1657 | 1,148 | |
Volley Modena | 40 | 24 | 13 | 10 | 45 | 37 | 1,216 | 1862 | 1706 | 1,091 | |
Bleuline Libertas Forlì | 40 | 24 | 13 | 11 | 49 | 43 | 1,140 | 2027 | 1964 | 1,032 | |
Everest Miovolley PC | 40 | 24 | 13 | 11 | 47 | 42 | 1,119 | 1959 | 1907 | 1,027 | |
Tirabassi & Vezzali RE | 37 | 24 | 12 | 11 | 47 | 40 | 1,175 | 1875 | 1804 | 1,039 | |
Fatro Ozzano BO | 31 | 24 | 9 | 13 | 40 | 45 | 0,889 | 1851 | 1877 | 0,986 | |
BSC Materials Sassuolo | 25 | 24 | 9 | 14 | 32 | 50 | 0,640 | 1621 | 1847 | 0,878 | |
SFRE Tecnilux Pavia | 23 | 24 | 8 | 14 | 32 | 51 | 0,627 | 1719 | 1843 | 0,933 | |
Mosaico Ravenna Volley | 23 | 24 | 7 | 17 | 36 | 57 | 0,632 | 1935 | 2102 | 0,921 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 22 | 24 | 7 | 17 | 30 | 57 | 0,526 | 1837 | 2000 | 0,918 | |
Vivi Energia Vap PC | 2 | 24 | 0 | 23 | 9 | 69 | 0,130 | 1381 | 1910 | 0,723 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/05/2024 18:00 Palazzetto dello Sport Campagnola Emilia |
Tirabassi & Vezzali RE
3 - 0
RIMONT PROGETTI GENOVA
25-1425-2325-23
|
Sabato 11/05/2024 18:00 Palazzetto dello Sport Garlasco |
Volley 2001 Garlasco
3 - 1
Giusto Spirito Rubiera
25-1425-1922-2525-19
|
Sabato 11/05/2024 18:00 Palazzetto dello Sport Reggiani Ozzano dell'Emilia |
Fatro Ozzano BO
3 - 1
BSC Materials Sassuolo
25-1921-2525-2125-11
|
Sabato 11/05/2024 18:00 Palatreves Campo Centrale Pavia |
SFRE Tecnilux Pavia
3 - 2
Volley Modena
17-2525-2225-1722-2515-13
|
Sabato 11/05/2024 18:00 Palestra F.lli Ruscello Imola |
CSI Clai Imola Bologna
3 - 0
Everest Miovolley PC
25-1325-1825-14
|
Sabato 11/05/2024 18:00 Ginnasio sportivo Via della Libertà 46 Forlì |
Bleuline Libertas Forlì
3 - 1
Vivi Energia Vap PC
21-2525-1625-1625-18
|
Sabato 11/05/2024 Palasport Angelo Costa Piazza caduti sul lavoro 11 Ravenna |
RIPOSA
-
Mosaico Ravenna Volley
|