Serie B2 Nazionale Femminile - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giusto Spirito Rubiera | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 115 | 1,304 | |
Everest Miovolley PC | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 174 | 126 | 1,381 | |
Volley 2001 Garlasco | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 206 | 195 | 1,056 | |
Tirabassi & Vezzali RE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 43 | 1,744 | |
CSI Clai Imola Bologna | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 68 | 1,118 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 93 | 78 | 1,192 | |
BSC Materials Sassuolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 102 | 103 | 0,990 | |
Fatro Ozzano BO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 107 | 108 | 0,991 | |
Mosaico Ravenna Volley | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 183 | 208 | 0,880 | |
Volley Modena | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 142 | 157 | 0,904 | |
Vivi Energia Vap PC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 109 | 150 | 0,727 | |
Bleuline Libertas Forlì | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 51 | 75 | 0,680 | |
SFRE Tecnilux Pavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/10/2023 20:30 Palatreves Campo Centrale Pavia |
SFRE Tecnilux Pavia
1 - 3
Volley 2001 Garlasco
23-2525-2321-2520-25
|
Sabato 21/10/2023 18:00 Pala Consolata Sassuolo |
BSC Materials Sassuolo
0 - 3
Giusto Spirito Rubiera
20-2520-2516-25
|
Domenica 22/10/2023 17:00 Palazzetto dello Sport Reggiani Ozzano dell'Emilia |
Fatro Ozzano BO
3 - 1
Mosaico Ravenna Volley
25-2025-1924-2625-23
|
Sabato 21/10/2023 17:30 Ginnasio sportivo Forlì |
Bleuline Libertas Forlì
0 - 3
Everest Miovolley PC
21-2521-2517-25
|
Sabato 21/10/2023 17:00 Pala Lino Maragliano Pzza Suppini 2 |
RIMONT PROGETTI GENOVA
3 - 0
Vivi Energia Vap PC
25-2025-2325-9
|
Sabato 21/10/2023 18:00 Palazzetto dello Sport Campagnola Emilia |
Tirabassi & Vezzali RE
3 - 0
Volley Modena
29-2725-2025-23
|
Sabato 21/10/2023 Palestra F.lli Ruscello Imola |
CSI Clai Imola Bologna
-
RIPOSA
|