Serie B2 Nazionale Femminile - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatro Ozzano BO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 174 | 145 | 1,200 | |
Tirabassi & Vezzali RE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 182 | 172 | 1,058 | |
Giusto Spirito Rubiera | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 51 | 1,471 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 134 | 127 | 1,055 | |
Bleuline Libertas Forlì | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 137 | 147 | 0,932 | |
CSI Clai Imola Bologna | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 109 | 95 | 1,147 | |
Everest Miovolley PC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 108 | 107 | 1,009 | |
Mosaico Ravenna Volley | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 106 | 108 | 0,981 | |
SFRE Tecnilux Pavia | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 156 | 197 | 0,792 | |
BSC Materials Sassuolo | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 134 | 168 | 0,798 | |
Volley Modena | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 68 | 76 | 0,895 | |
Vivi Energia Vap PC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 43 | 75 | 0,573 | |
Volley 2001 Garlasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/10/2023 20:30 Palatreves Campo Centrale Pavia |
SFRE Tecnilux Pavia
1 - 3
Volley 2001 Garlasco
23-2525-2321-2520-25
|
Sabato 21/10/2023 18:00 Pala Consolata Sassuolo |
BSC Materials Sassuolo
0 - 3
Giusto Spirito Rubiera
20-2520-2516-25
|
Domenica 22/10/2023 17:00 Palazzetto dello Sport Reggiani Ozzano dell'Emilia |
Fatro Ozzano BO
3 - 1
Mosaico Ravenna Volley
25-2025-1924-2625-23
|
Sabato 21/10/2023 17:30 Ginnasio sportivo Forlì |
Bleuline Libertas Forlì
0 - 3
Everest Miovolley PC
21-2521-2517-25
|
Sabato 21/10/2023 17:00 Pala Lino Maragliano Pzza Suppini 2 |
RIMONT PROGETTI GENOVA
3 - 0
Vivi Energia Vap PC
25-2025-2325-9
|
Sabato 21/10/2023 18:00 Palazzetto dello Sport Campagnola Emilia |
Tirabassi & Vezzali RE
3 - 0
Volley Modena
29-2725-2025-23
|
Sabato 21/10/2023 Palestra F.lli Ruscello Imola |
CSI Clai Imola Bologna
-
RIPOSA
|