Serie B2 Nazionale Femminile - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giusto Spirito Rubiera | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 262 | 223 | 1,175 | |
Everest Miovolley PC | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 174 | 126 | 1,381 | |
CSI Clai Imola Bologna | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 169 | 153 | 1,105 | |
BSC Materials Sassuolo | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 202 | 184 | 1,098 | |
Volley 2001 Garlasco | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 206 | 195 | 1,056 | |
Fatro Ozzano BO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 171 | 173 | 0,988 | |
Tirabassi & Vezzali RE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 43 | 1,744 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 143 | 153 | 0,935 | |
Bleuline Libertas Forlì | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 145 | 157 | 0,924 | |
Mosaico Ravenna Volley | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 183 | 208 | 0,880 | |
Volley Modena | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 142 | 157 | 0,904 | |
Vivi Energia Vap PC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 109 | 150 | 0,727 | |
SFRE Tecnilux Pavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/10/2023 20:30 Palazzetto dello Sport Garlasco |
Volley 2001 Garlasco
1 - 3
CSI Clai Imola Bologna
25-1816-2522-2522-25
|
Sabato 28/10/2023 20:30 Palatreves Campo Centrale Pavia |
SFRE Tecnilux Pavia
1 - 3
Fatro Ozzano BO
21-2519-2525-14
|
Sabato 28/10/2023 18:00 Palestra Mario Mattioli Ravenna |
Mosaico Ravenna Volley
1 - 3
Bleuline Libertas Forlì
20-2520-2525-1917-25
|
Sabato 28/10/2023 20:30 Palazzetto di Gossolengo |
Everest Miovolley PC
3 - 0
RIMONT PROGETTI GENOVA
25-1925-2125-10
|
Sabato 28/10/2023 17:30 Palestra Ist. Guarini Campo Centrale Modena |
Volley Modena
2 - 3
Giusto Spirito Rubiera
21-2528-2625-2121-2513-15
|
Sabato 28/10/2023 21:00 Palestra Ex genio Pontieri G. Salvadè Piacenza |
Vivi Energia Vap PC
1 - 3
BSC Materials Sassuolo
23-2516-2527-2515-25
|
Sabato 28/10/2023 20:00 Palazzetto dello Sport Campagnola Emilia |
Tirabassi & Vezzali RE
-
RIPOSA
|