Serie B2 Nazionale Femminile - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Everest Miovolley PC | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 260 | 198 | 1,313 | |
Giusto Spirito Rubiera | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 262 | 223 | 1,175 | |
Volley 2001 Garlasco | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 281 | 253 | 1,111 | |
Tirabassi & Vezzali RE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 167 | 122 | 1,369 | |
CSI Clai Imola Bologna | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 169 | 153 | 1,105 | |
BSC Materials Sassuolo | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 254 | 259 | 0,981 | |
Fatro Ozzano BO | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 226 | 248 | 0,911 | |
Volley Modena | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 239 | 230 | 1,039 | |
Bleuline Libertas Forlì | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 205 | 232 | 0,884 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 198 | 228 | 0,868 | |
Mosaico Ravenna Volley | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 279 | 316 | 0,883 | |
SFRE Tecnilux Pavia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 63 | 76 | 0,829 | |
Vivi Energia Vap PC | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 203 | 300 | 0,677 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/11/2023 18:00 Palestra F.lli Ruscello Imola |
CSI Clai Imola Bologna
3 - 0
Fatro Ozzano BO
25-1925-1725-19
|
Sabato 11/11/2023 20:30 Palazzetto dello Sport Garlasco |
Volley 2001 Garlasco
3 - 0
Bleuline Libertas Forlì
25-2125-1625-23
|
Sabato 11/11/2023 18:00 Palasport Angelo Costa Ravenna |
Mosaico Ravenna Volley
1 - 3
Tirabassi & Vezzali RE
18-2518-2525-1718-25
|
Sabato 11/11/2023 17:30 Palestra Ist. G. Guarini Modena |
Volley Modena
3 - 0
RIMONT PROGETTI GENOVA
25-2025-2325-12
|
Sabato 11/11/2023 20:30 Palatreves Campo Centrale Pavia |
SFRE Tecnilux Pavia
3 - 0
Vivi Energia Vap PC
25-1025-1625-13
|
Sabato 11/11/2023 20:30 Palazzetto di Gossolengo |
Everest Miovolley PC
3 - 0
BSC Materials Sassuolo
25-2325-1725-12
|
Sabato 11/11/2023 Palazzetto dello Sport Bursi Campo Centrale Rubiera RE |
Giusto Spirito Rubiera
-
RIPOSA
|