Serie B2 Nazionale Femminile - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Everest Miovolley PC | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 258 | 209 | 1,234 | |
CSI Clai Imola Bologna | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 260 | 213 | 1,221 | |
Giusto Spirito Rubiera | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 106 | 1,415 | |
Fatro Ozzano BO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 232 | 220 | 1,055 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 242 | 223 | 1,085 | |
Tirabassi & Vezzali RE | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 254 | 258 | 0,984 | |
Volley Modena | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 251 | 243 | 1,033 | |
Volley 2001 Garlasco | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 160 | 153 | 1,046 | |
Bleuline Libertas Forlì | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 137 | 147 | 0,932 | |
SFRE Tecnilux Pavia | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 296 | 300 | 0,987 | |
Mosaico Ravenna Volley | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 267 | 294 | 0,908 | |
BSC Materials Sassuolo | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 207 | 265 | 0,781 | |
Vivi Energia Vap PC | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 124 | 175 | 0,709 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/11/2023 18:00 Palestra F.lli Ruscello Imola |
CSI Clai Imola Bologna
3 - 0
Fatro Ozzano BO
25-1925-1725-19
|
Sabato 11/11/2023 20:30 Palazzetto dello Sport Garlasco |
Volley 2001 Garlasco
3 - 0
Bleuline Libertas Forlì
25-2125-1625-23
|
Sabato 11/11/2023 18:00 Palasport Angelo Costa Ravenna |
Mosaico Ravenna Volley
1 - 3
Tirabassi & Vezzali RE
18-2518-2525-1718-25
|
Sabato 11/11/2023 17:30 Palestra Ist. G. Guarini Modena |
Volley Modena
3 - 0
RIMONT PROGETTI GENOVA
25-2025-2325-12
|
Sabato 11/11/2023 20:30 Palatreves Campo Centrale Pavia |
SFRE Tecnilux Pavia
3 - 0
Vivi Energia Vap PC
25-1025-1625-13
|
Sabato 11/11/2023 20:30 Palazzetto di Gossolengo |
Everest Miovolley PC
3 - 0
BSC Materials Sassuolo
25-2325-1725-12
|
Sabato 11/11/2023 Palazzetto dello Sport Bursi Campo Centrale Rubiera RE |
Giusto Spirito Rubiera
-
RIPOSA
|